【调研快报】齐鲁银行接待招商证券等多家机构调研
齐鲁银行1月10日发布消息,1月8日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 胡金良,公司银行部、个人信贷部、风险管理部、计财部、董事会办公室相关人员,接待地点齐鲁银行总行大厦会议室。调研主要内容1.请问年初信贷投放情况如何,全年有何规划? 答:本行坚持早谋划、早投放、早落地,推动各业务板块协同发力,目前项目储备规模高于去年同期,信贷投放情况良好,实现
齐鲁银行1月10日发布消息,1月8日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 胡金良,公司银行部、个人信贷部、风险管理部、计财部、董事会办公室相关人员,接待地点齐鲁银行总行大厦会议室。
调研主要内容
1.请问年初信贷投放情况如何,全年有何规划? 答:本行坚持早谋划、早投放、早落地,推动各业务板块协同发力,目前项目储备规模高于去年同期,信贷投放情况良好,实现良好开局。下一步,将持续聚焦科创、绿色、普惠、消费等领域,不断丰富产品供给,加大金融支持力度,预计全年信贷投放保持均衡稳定增长。 2. 如何展…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 陈巍 |
2 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 周洁 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐健荣 |
4 | 兴全基金 | 基金管理公司 | 何悦 |
5 | 信达证券 | 证券公司 | 张晓辉 |
6 | 国金基金 | 基金管理公司 | 叶思彤 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 | 姚城玉 |
8 | 华夏未来资本 | 其它 | 王钟琪 |
9 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 徐馨依 |
10 | 中金公司 | 证券公司 | 程雨婵 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,齐鲁银行近一年共接待137家机构184次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-12-20 | 3 | 1.90 | 5.50 | 3.42 | 1.75 | 4.15 | 7.46 |
2024-11-29 | 11 | -0.97 | 1.95 | 2.53 | -1.77 | 0.50 | 2.11 |
2024-11-21 | 1 | -3.66 | -0.96 | 0.39 | -0.56 | 1.96 | 2.08 |
2024-11-08 | 1 | -3.92 | -5.53 | -10.87 | -4.58 | -2.23 | -5.07 |
2024-09-20 | 15 | 2.09 | 11.86 | 20.93 | 1.73 | -3.84 | -0.50 |
2024-09-09 | 24 | 0.94 | -1.41 | 9.88 | 0.85 | -0.72 | 3.35 |
2024-08-30 | 1 | 2.66 | -2.66 | -8.20 | 4.36 | 0.05 | -3.32 |
2024-08-09 | 2 | 0.66 | 1.75 | 2.41 | 0.83 | 1.33 | 2.55 |
2024-08-05 | 15 | 0.44 | 1.10 | 5.07 | 0.45 | 1.62 | 4.66 |
2024-07-19 | 17 | -1.97 | -1.53 | 1.31 | -1.29 | 2.13 | 5.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月10日,ST步步高、八亿时空、海航控股、美邦服饰、沪农商行、松霖科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002251 | ST步步高 | 34 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2025-01-09 |
688181 | 八亿时空 | 33 | 特定对象调研 | 2025-01-08 |
600221 | 海航控股 | 28 | 特定对象调研 | 2025-01-09 |
002269 | 美邦服饰 | 22 | 特定对象调研 | 2025-01-09 |
601825 | 沪农商行 | 16 | 特定对象调研,分析师会议,现场 | 2025-01-07 |
603992 | 松霖科技 | 16 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2024-12-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
打赏