比依股份(603215)龙虎榜数据(01-09)
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,比依股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。比依股份当日收报17.54元,涨跌幅-6.30%,换手率41.38%,成交额5.26亿元。异常期间01月07日至01月09日,期间涨幅-22.56%,区间成交额22.42亿元。上榜原因:当日换手率达到20%的证券买入金额最大的前
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,比依股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。比依股份当日收报17.54元,涨跌幅-6.30%,换手率41.38%,成交额5.26亿元。异常期间01月07日至01月09日,期间涨幅-22.56%,区间成交额22.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券 北京建国门外大街营业部 | 869.38 | - | - |
2 | 华泰证券 北京东三环北路营业部 | 712.73 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 688.08 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 644.99 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 643.39 | - | - |
合计 | - | 3558.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | - | 3308.95 | - |
2 | 中信证券 平湖建国北路营业部 | - | 1289.05 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 856.55 | - |
4 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | - | 689.05 | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 636.71 | - |
合计 | - | - | 6780.31 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 3392.35 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2496.83 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 2338.59 | - | - |
4 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | 2244.31 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2178.24 | - | - |
合计 | - | 12650.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券 苏州留园路营业部 | - | 5213.91 | - |
2 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | - | 3987.95 | - |
3 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | - | 3314.24 | - |
4 | 中国银河证券 绍兴营业部 | - | 3245.69 | - |
5 | 国金证券 成都东城根街营业部 | - | 2922.32 | - |
合计 | - | - | 18684.11 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
打赏