海得控制(002184)龙虎榜数据(01-09)
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,海得控制因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。海得控制当日收报20.70元,涨跌幅9.99%,偏离值9.7%,换手率55.64%,成交额27.12亿元。异常期间01月08日至01月09日,
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,海得控制因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。海得控制当日收报20.70元,涨跌幅9.99%,偏离值9.7%,换手率55.64%,成交额27.12亿元。异常期间01月08日至01月09日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.99%,区间成交额46.91亿元。严重异常期间12月31日至01月09日,期间涨幅94.92%,累计偏离值101.37%,区间成交额98.38亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4277.81 | 4061.16 | 216.65 |
2 | 东北证券 绍兴金柯桥大道营业部 | 2732.93 | 776.73 | 1956.19 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 2725.81 | 19.4 | 2706.41 |
4 | 东莞证券 南京分公司 | 2484.93 | 937.32 | 1547.6 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2262.48 | 2708.4 | -445.92 |
合计 | - | 14483.96 | 8503.01 | 5980.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4277.81 | 4061.16 | 216.65 |
2 | 平安证券 上海巨鹿路营业部 | 61.7 | 3787.23 | -3725.53 |
3 | 国盛证券 深圳梅园路营业部 | 0 | 2975.17 | -2975.17 |
4 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 0 | 2961.95 | -2961.95 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2262.48 | 2708.4 | -445.92 |
合计 | - | 6601.99 | 16493.91 | -9891.92 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4277.81 | 4061.16 | 216.65 |
2 | 东北证券 绍兴金柯桥大道营业部 | 2732.93 | 776.73 | 1956.19 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 2725.81 | 19.4 | 2706.41 |
4 | 东莞证券 南京分公司 | 2484.93 | 937.32 | 1547.6 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2262.48 | 2708.4 | -445.92 |
合计 | - | 14483.96 | 8503.01 | 5980.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4277.81 | 4061.16 | 216.65 |
2 | 平安证券 上海巨鹿路营业部 | 61.7 | 3787.23 | -3725.53 |
3 | 国盛证券 深圳梅园路营业部 | 0 | 2975.17 | -2975.17 |
4 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 0 | 2961.95 | -2961.95 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2262.48 | 2708.4 | -445.92 |
合计 | - | 6601.99 | 16493.91 | -9891.92 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4468.66 | 5620.27 | -1151.61 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 4308.03 | 4110.9 | 197.13 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4255.27 | 4288.21 | -32.93 |
4 | 东北证券 绍兴金柯桥大道营业部 | 4043.79 | 826.18 | 3217.6 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 3639.56 | 3239.3 | 400.26 |
合计 | - | 20715.31 | 18084.86 | 2630.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券 上海巨鹿路营业部 | 124.79 | 9396.2 | -9271.42 |
2 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4468.66 | 5620.27 | -1151.61 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 2752.88 | 4616.11 | -1863.23 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4255.27 | 4288.21 | -32.93 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 4308.03 | 4110.9 | 197.13 |
合计 | - | 15909.63 | 28031.69 | -12122.06 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 897467.66 | 902169.96 | -4702.31 |
- | (其中:中小投资者) | 530440.75 | 539366.58 | -8925.83 |
- | (其中:其他自然人) | 367026.9 | 362803.38 | 4223.52 |
- | 机构 | 86354.78 | 81444.53 | 4910.25 |
- | 深股通 | 0 | 207.95 | -207.95 |
合计 | - | 983822.43 | 983822.44 | -0.01 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
打赏